פְּתִיל Φd1 | טווח כבלים mm | H mm | GL mm | d mm | גודל ברגים | Beisit No. | Beisit No. |
M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | M1207SR | M1207SRB |
M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | M1205SR | M1205SRB |
M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | M1608SR | M1608SRB |
M 16 x 1,5 | 2-6 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | M1606SR | M1606SRB |
M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | M1610SR | M1610SRB |
M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | M1607SR | M1607SRB |
M20x 1,5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2012SR | M2012SRB |
M20x 1,5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2009SR | M2009SRB |
M20x 1,5 | 10-14 | 100 | 9 | 15,5 | 27 | M2014SR | M2014SRB |
M25X 1,5 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2518Sr | M2518SRB |
M 25 x 1,5 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2516SR | M2516SRB |
פְּתִיל Φd1 | טווח כבלים mm | H mm | GL mm | d mm | גודל ברגים | Beisit No. | Beisit No. |
M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | M1207SRL | M1207SRBL |
M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | M1205SRL | M1205SRBL |
M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | M1608SRL | M1608SRBL |
M 16 x 1,5 | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | M1606SRL | M1606SRBL |
M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | M1610SRL | M1610SRBL |
M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | M1607SRL | M1607SRBL |
M20x 1,5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2012SRL | M2012SRBL |
M20x 1,5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2009SRL | M2009SRBL |
M20x 1,5 | 10-14 | 100 | 15 | 15,5 | 27 | M2014SRL | M2014SRBL |
M25X 1,5 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2518SRL | M2518SRBL |
M 25 x 1,5 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2516SRL | M2516SRBL |
דֶגֶם | טווח כבלים | H | GL | d | גודל ברגים | Beisit No. | Beisit No. |
mm | mm | mm | mm | mm | אָפוֹר | שָׁחוֹר | |
PG7 | 3-6.5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | P0707Sr | P0707SRB |
PG7 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | P0705SR | P0705SRB |
PG9 | 4-8 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0708Sr | P0908SRB |
PG9 | 2-6 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0906SR | P0906SRB |
PG11 | 5-10 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1110SR | P1110SRB |
PG11 | 3-7 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1107Sr | P1107SRB |
PG13.5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13512Sr | P13512SRB |
PG13.5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13509SR | P13509SRB |
PG16 | 10-14 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1614Sr | P1614SRB |
PG16 | 7-12 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1612Sr | P1612SRB |
PG21 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2118Sr | P2118SRB |
PG21 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2116Sr | P2116SRB |
דֶגֶם | טווח כבלים | H | GL | d | גודל ברגים | Beisit No. | Beisit No. |
mm | mm | mm | mm | mm | אָפוֹר | שָׁחוֹר | |
PG7 | 3-6.5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | P0707SRL | P0707SRBL |
PG7 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | P0705SRL | P0705SRBL |
PG9 | 4-8 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0708SRL | P0908SRBL |
PG9 | 2-6 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0906SRL | P0906SRBL |
PG11 | 5-10 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1110SRL | P1110SRBL |
PG11 | 3-7 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1107SRL | P1107SRBL |
PG13.5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13512SRL | P13512SRBL |
PG13.5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13509SRL | P13509SRBL |
PG16 | 10-14 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1614SRL | P1614SRBL |
PG16 | 7-12 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1612SRL | P1612SRBL |
PG21 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2118SRL | P2118SRBL |
PG21 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2116SRL | P2116srbl |
פְּתִיל | טווח מהדק | H | GL | d | גודל ברגים | פריט מס ' | פריט מס ' |
mm | mm | mm | mm | mm | אָפוֹר | שָׁחוֹר | |
3/8 "npt | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 22/19 | N3808SR | N3808SRB |
3/8 "npt | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 22/19 | N3806SR | N3806SRB |
1/2 "NPT | 6-12 | 90 | 13 | 13 | 24 | N12612Sr | N12612SRB |
1/2 "NPT | 5-9 | 90 | 13 | 13 | 24 | N1209SR | N1209SRB |
1/2 "NPT | 10-14 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N1214Sr | N1214SRB |
1/2 "NPT | 7-12 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N12712Sr | N12712SRB |
3/4 "npt | 13-18 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3418Sr | N3418SRB |
3/4 "npt | 9-16 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3416SR | N3416SRB |
מוצר חדשני זה נועד לספק הגנה ותמיכה מיטבית בכבלים שלך, ולהבטיח את אורך החיים והביצועים היעילים שלהם. עם הביצוע המעולה והתכונות המגוונות שלהם, בלוטות הכבלים להקלה על מאמץ הן באמת מחליף משחק בתחום ניהול הכבלים. אחת התכונות העיקריות של בלוטות כבל הקלה במתח היא העמידות יוצאת הדופן שלהם. בלוטת הכבלים הזו, המיוצרת מחומרים באיכות גבוהה, מסוגלת לעמוד בסביבות הקשות ביותר ובתנאים התובעניים. בין אם אתם מתמודדים עם טמפרטורות קיצוניות או חשיפה לכימיקלים, בלוטת הכבלים הזו יכולה להתמודד עם זה. העיצוב המחוספס שלו מבטיח שהכבלים שלך יישארו בטוחים ובטוחים, מה שמבטיח קישוריות והגנה ללא הפרעה מפני סכנות פוטנציאליות.
תכונה בולטת נוספת של בלוטות כבל הקלה במתח היא קלות ההתקנה. בלוטת הכבלים הזו מיועדת להתקנה קלה, מהירה וקלה להתקנה. העיצוב הידידותי למשתמש שלה משתלב בצורה חלקה בכל מערכת, וחוסך לך זמן ומאמץ. בתהליך ההתקנה הפשוט שלו, באפשרותך לשלב בקלות את בלוטות כבל הקלה במתח במערכות ניהול כבלים קיימות או ליישם אותן בפרויקטים חדשים ללא כל סיבוכים. בנוסף, בלוטות כבל הקלה מאמץ מספקות הקלה במתח מצוין. העיצוב הייחודי שלה מפיץ את המתח ביעילות, ומפחית את הסיכון לנזקי כבלים כתוצאה מכיפוף או משיכה. על ידי הקלת לחץ על הכבלים, בלוטת הכבלים הזו מסייעת במניעת אובדן אות, הפרעות והשבתה פוטנציאלית. יכולת זו מועילה במיוחד בתעשיות תובעניות כמו טלקומוניקציה, ייצור ונפט וגז, כאשר ביצועי הכבלים האמינים הם קריטיים.
בלוטות כבלים להקלה על זן מציעות גם גמישות יוצאת דופן, ומאפשרת להם להתאים למגוון גדלי כבלים וסוגי כבלים. מכבלי סיבים אופטיים עדינים ועד כבלי חשמל כבדים, בלוטת כבלים זו מספקת התאמה בטוחה למגוון יישומים. התכנון המגוונת שלו מבטיח תאימות לקוטר כבלים שונים, מה שהופך אותו לאידיאלי לתעשיות ופרויקטים שונים. בנוסף ליתרונות התפקודיים שלהם, בלוטות כבל ההקלה על המתח מצטיינות גם כשמדובר באסתטיקה. העיצוב החלקלק והקומפקטי שלו מוסיף נגיעה מקצועית לכל מערך ניהול כבלים. בין אם לשימוש תעשייתי או התקנת מגורים, בלוטת הכבלים הזו משתלבת בצורה חלקה עם סביבתו, ומשפרת את המראה הכללי של ההתקנה שלך.
בסך הכל, בלוטות כבלים להקלה על זן הן פיתרון אמין ויעיל לכל צרכי ניהול הכבלים שלך. עם הבנייה העמידה, תהליך ההתקנה הפשוט, הקלה במתח מעולה ותאימות רב-תפקודית, בלוטת כבלים זו יכולה לפתור את כל האתגרים הקשורים לניהול הכבלים. השקיעו בבלוטות כבלים להקלה על מתח והבטיחו את אורך החיים וביצועי השיא של הכבלים שלכם. התנסו בהבדל שהוא יכול לעשות בשמירה על מערכת ניהול כבלים מאורגנת, בטוחה ויעילה.