דֶגֶם | טווח כבלים | H | GL | גודל מפתח ברגים | בית מספר |
mm | mm | mm | mm | ||
מידות: 12x1.5 מ"מ | 3-6,5 | 19 | 6,5 | 14 | M 1207BR |
מידות: 12x1.5 מ"מ | 2-5 | 19 | 6,5 | 14 | M 1205BR |
מידות: 16x1.5 מ"מ | 4-8 | 21 | 6 | 17/19 | M 1608BR |
מידות: 16x1.5 מ"מ | 2-6 | 21 | 6 | 17/19 | M 1606BR |
מידות: 16x1.5 מ"מ | 5-10 | 22 | 6 | 20 | M 1610BR |
מידות: 20X1.5 מ"מ | 6-12 | 23 | 6 | 22 | M 2012BR |
מידות: 20X1.5 מ"מ | 5-9 | 23 | 6 | 22 | M 2009BR |
מידות: 20X1.5 מ"מ | 10-14 | 24 | 6 | 24 | M 2014BR |
מידות: 25X1.5 מ"מ | 13-18 | 26 | 7 | 30 | M 2518BR |
מידות: 25X1.5 מ"מ | 9-16 | 26 | 7 | 30 | M 2516BR |
מידות: 32x1.5 מ"מ | 18-25 | 31 | 8 | 40 | M 3225BR |
מידות: 32x1.5 מ"מ | 13-20 | 31 | 8 | 40 | M 3220BR |
מידות: 40X1.5 מ"מ | 22-32 | 37 | 8 | 50 | M 4032BR |
מידות: 40X1.5 מ"מ | 20-26 | 37 | 8 | 50 | M 4026BR |
מידות: 50X1.5 מ"מ | 32-38 | 37 | 9 | 57 | M 5038BR |
מידות: 50X1.5 מ"מ | 25-31 | 37 | 9 | 57 | מ 5031BR |
מידות: 63X1.5 מ"מ | 37-44 | 38 | 10 | 64/68 | מ 6344BR |
מידות: 63X1.5 מ"מ | 29-35 | 38 | 10 | 64/68 | מ 6335BR |
דֶגֶם | טווח כבלים | H | GL | גודל מפתח ברגים | בית מספר |
mm | mm | mm | mm | ||
מידות: 12x1.5 מ"מ | 3-6,5 | 19 | 10 | 14 | M 1207BRL |
מידות: 12x1.5 מ"מ | 2-5 | 19 | 10 | 14 | M 1205BRL |
מידות: 16x1.5 מ"מ | 4-8 | 21 | 10 | 17/19 | M 1608BRL |
מידות: 16x1.5 מ"מ | 2-6 | 21 | 10 | 17/19 | M 1606BRL |
מידות: 16x1.5 מ"מ | 5-10 | 22 | 10 | 20 | M 1610BRL |
מידות: 20X1.5 מ"מ | 6-12 | 23 | 10 | 22 | M 2012BRL |
מידות: 20X1.5 מ"מ | 5-9 | 23 | 10 | 22 | M 2009BRL |
מידות: 20X1.5 מ"מ | 10-14 | 24 | 10 | 24 | M 2014BRL |
מידות: 25X1.5 מ"מ | 13-18 | 26 | 12 | 30 | M 2518BRL |
מידות: 25X1.5 מ"מ | 9-16 | 26 | 12 | 30 | M 2516BRL |
מידות: 32x1.5 מ"מ | 18-25 | 31 | 12 | 40 | M 3225BRL |
מידות: 32x1.5 מ"מ | 13-20 | 31 | 12 | 40 | M 3220BRL |
מידות: 40X1.5 מ"מ | 22-32 | 37 | 15 | 50 | M 4032BRL |
מידות: 40X1.5 מ"מ | 20-26 | 37 | 15 | 50 | M 4026BRL |
מידות: 50X1.5 מ"מ | 32-38 | 37 | 15 | 57 | M 5038BRL |
מידות: 50X1.5 מ"מ | 25-31 | 37 | 15 | 57 | M 5031BRL |
מידות: 63X1.5 מ"מ | 37-44 | 38 | 15 | 64/68 | M 6344BRL |
מידות: 63X1.5 מ"מ | 29-35 | 38 | 15 | 64/68 | M 6335BRL |
בלוטת כבל או ידית אחיזה רב-תכליתית זו נועדה להבטיח חיבור מאובטח ואטום למים עבור מגוון רחב של יישומים בתעשיות שונות. בלוטות הכבלים שלנו עשויות מחומר מתכת איכותי לחוזק ועמידות מעולים. העיצוב המחוספס שלהן מספק חיבורים אמינים גם בסביבות קשות, ומגן על כבלים מפני נזק לשקט נפשי. בין אם אתם זקוקים לניהול כבלים עבור מתקנים חשמליים, מערכות אוטומציה או רשתות תקשורת, בלוטות הכבלים המתכתיות שלנו אידיאליות.
אחת התכונות הבולטות של בלוטות הכבלים שלנו היא תכונות האיטום המצוינות שלהן. המהנדסים שלנו משתמשים בטכניקות חדשניות כדי להבטיח אטימות למים, המגנות על הכבל מפני לחות, אבק ואלמנטים חיצוניים אחרים. זה מבטיח בטיחות ואמינות מקסימליות של חיבור הכבל, וממזער את הסיכון לתקלות חשמליות או קצרים. הודות לעיצוב הארגונומי שלה, התקנת בלוטות הכבלים המתכתיות שלנו היא קלה ופשוטה. הבלוטה מגיעה עם כל הרכיבים הדרושים, כולל אומי נעילה ואטמים, להרכבה קלה וללא טרחה. בנוסף, העיצוב המתכוונן שלה מאפשר התקנה קלה על כבלים בגדלים שונים, מה שמפחית את הצורך בסוגים מרובים של בלוטות והופך פרויקטים לחסכוניים יותר.
בנוסף, בלוטות הכבלים המתכתיות שלנו מציעות גמישות רבה. עם טווח טמפרטורות רחב, הן יכולות לעמוד בחום או קור קיצוניים, מה שהופך אותן למתאימות ליישומים פנימיים וחיצוניים כאחד. תכונותיהן עמידות בפני קורוזיה הופכות אותן לאידיאליות לשימוש בסביבות קשות או קורוזיביות, כגון מפעלי ייצור או מתקנים ימיים. לסיכום, בלוטות הכבלים המתכתיות שלנו הן הפתרון המושלם לצורכי ניהול הכבלים שלכם. ביצועי האיטום המעולים שלהן, העמידות וקלות ההתקנה הופכים אותן לבחירה אמינה עבור מגוון יישומים. אל תתפשרו על הבטיחות והאמינות של חיבורי הכבלים שלכם - בחרו בבלוטות הכבלים המתכתיות שלנו לביצועים מעולים.